免费工具
黄金价格计算器
输入重量与成色,按实时金价估算熔炼价值,支持多币种。
估算熔炼价值
—
同一重量在不同成色下的价值
| 成色 | 价值 |
|---|
K 金与成色对照表
| K 数 | 成色 | 含金量 |
|---|---|---|
| 足金 24K | 999 – 999.9 | 99.9% |
| 22K | 916 | 91.7% |
| 18K | 750 | 75.0% |
| 14K | 585 | 58.3% |
| 单位 | 换算 | — |
|---|---|---|
| 1 金衡盎司 | 31.1035 克 | — |
| 1 千克 | 32.1507 金衡盎司 | — |
| 10K | 417 | 41.7% |
| 9K | 375 | 37.5% |
计算结果为基于现货金价的估算熔炼值,不含经销商溢价、加工费与税费。详见免责声明。