多币种换算
多币种金价
现货黄金按金衡盎司与克双单位显示,采用实时汇率换算。国际金价以美元交易——本地价格同时反映汇率变动。
| 货币 | 每金衡盎司 | 每克 |
|---|---|---|
| USD · 美元 | $4,003.70 | $128.72 |
| EUR · 欧元 | €3,569.41 | €114.76 |
| GBP · 英镑 | £2,989.41 | £96.11 |
| CNY · 人民币 | ¥26,777.65 | ¥860.92 |
| JPY · 日元 | JP¥628,263 | JP¥20,199 |
| CHF · 瑞士法郎 | CHF 3,288.04 | CHF 105.71 |
| AUD · 澳元 | A$5,706.50 | A$183.47 |
| CAD · 加元 | C$5,610.59 | C$180.38 |
| INR · 印度卢比 | ₹379,956.45 | ₹12,215.88 |
| AED · 阿联酋迪拉姆 | AED 14,703.59 | AED 472.73 |
| SGD · 新加坡元 | S$5,113.95 | S$164.42 |
| HKD · 港元 | HK$31,377.79 | HK$1,008.82 |
各币种金价 = 美元现货金价 × 中间价汇率。银行与经销商实际牌价会有差异。仅供参考。
为什么币种很重要
美元计价资产
国际金价基准以美元报价,其他货币金价 = 美元金价 × 汇率。
对冲本币贬值
当本币贬值时,即使美元金价不变,本币金价也会上涨——这是许多国家储户配置黄金的重要原因。
非成交报价
以上为参考换算值,经销商会有自己的点差与溢价。具体重量请用黄金计算器估价。